产品中心
Product Center无心cmp冠军官网网页版S/NC系列

精密主轴
砂轮主轴与调整轮主轴采用高合金钢,经正常化、调质、高周波热处理等,再经零下深冷处理,最后精密研磨加工而成。
进刀螺杆
采用合金钢,经正常化及高周波热处理及精密研磨加工。进刀精准、动作轻巧、耐磨耗。
压力开关
砂轮与调整轮主轴启动时,需经过油压压力开关确认油已进入轴承,才能启动。提供主轴安全防护。
润滑系统
砂轮主轴采用自动润滑系统。滑动面装有集中润滑给油装置,以确保滑动面之润滑效果及近给之精准。
机种 | PC-12S | PC-18S | PC-1810S |
砂轮 | |||
标准工作台工作物直径 | ?1~?40 mm | ?1~?80 mm | |
特别工作台工作物直径 | ?30~?60 mm | ?40~?150 mm | |
砂轮尺寸 (外径x宽x内径) | ?305x150x?120mm | ?455x205x?228.6mm | ?455x255x?228.6mm |
砂轮周速度 | 33 M/s | ||
砂轮驱动马达 | 7.5HPx 4P(5kW) | 15HPx 4P(11kW) | |
调整轮 | |||
调整轮 (外径x宽x内径) | ?205x150x?90 mm | ?255x205x?111.2 mm | ?255x255x?111.2mm |
调整轮转速 | 10~300 r.p.m. (无段变速) | ||
调整轮驱动马达 | 1.5kw伺服马达 | 3kw伺服马达 | |
调整轮倾斜角度 | ±5° | ||
调整轮旋转角度 | ±5° | ||
手轮 | |||
上滑轨进刀手轮 | 每转4 mm/每刻划0.025 mm | 每转3.5mm/每刻划0.05mm | |
上滑轨微调手轮 | 每转0.1mm/每刻划0.001mm | 每转0.1mm/每刻划0.001mm | |
下滑轨进刀手轮 | 每转7mm/每刻划0.05mm | 每转9mm/每刻划0.05mm | |
下滑轨微调手轮 | 每转0.2mm/每刻划0.001mm | 每转0.2mm/每刻划0.001mm | |
修整进刀手轮 | 每转1.25mm/每刻划0.01mm | 每转2mm/每刻划0.01mm | |
驱动马达 | |||
油压泵驱动马达 | 1HP x 4P | ||
冷却泵驱动马达 | 1/8HP x 2P | 1/4HP x 2P | |
润滑 | 手摇注油机 | ||
箱量 | |||
水箱 | 100 L | 170 L | |
油箱 | 53 L | 88 L | |
润滑油箱 | 0.6 L | 0.6L | |
重量 | |||
机械净重 | 1700 kgs | 2900 kgs | 3000 kgs |
机种 | PC-1812S | PC-20S | |
砂轮 | |||
标准工作台工作物直径 | ?1~?80 mm | ||
特别工作台工作物直径 | ?40~?150 mm | ||
砂轮尺寸 (外径x宽x内径) | ?455x305x?228.6mm | ?510x205x?304.8mm | |
砂轮周速度 | 33 M/s | ||
砂轮驱动马达 | 20HPx4P(15kW) | ||
调整轮 | |||
调整轮 (外径x宽x内径) | ?255x305x?111.2 mm | ?305x205x?127mm | |
调整轮转速 | 10~300 r.p.m. (无段变速) | ||
调整轮驱动马达 | 3kw伺服马达 | 5kw伺服马达 | |
调整轮倾斜角度 | ±5° | ||
调整轮旋转角度 | ±5° | ||
手轮 | |||
上滑轨进刀手轮 | 每转3.5mm/每刻划0.05mm | ||
上滑轨微调手轮 | 每转0.1mm/每刻划0.001mm | ||
下滑轨进刀手轮 | 每转9mm/每刻划0.05mm | ||
下滑轨微调手轮 | 每转0.2mm/每刻划0.001mm | ||
修整进刀手轮 | 每转2mm/每刻划0.01mm | ||
驱动马达 | |||
油压泵驱动马达 | 1HP x 4P | ||
冷却泵驱动马达 | 1/4HP x 2P | ||
润滑 | 手摇注油机 | ||
箱量 | |||
水箱 | 170 L | ||
油箱 | 88 L | ||
润滑油箱 | 0.6L | ||
重量 | |||
机械净重 | 3400 kgs | 3700 kgs | |
机种 | PC-24S | PC-2410S | PC-2412S |
砂轮 | |||
标准工作台工作物直径 | ?1~?100 mm | ||
砂轮尺寸(外径x宽x内径) | ?610x205x?304.8mm | ?610x255x?304.8mm | ?610x305x?355.6mm |
砂轮周速度 | 40 M/s | ||
砂轮驱动马达 | 30HPx 4P(22kW) | ||
调整轮 | |||
调整轮(外径x宽x内径) | ?305x205x?127 mm | ?305x255x?127mm | ?330x305x?127mm |
调整轮转速 | 10~300 r.p.m. (无段变速) | ||
调整轮驱动马达 | 5kw伺服马达 | ||
调整轮倾斜角度 | +5°~-3° | ||
调整轮旋转角度 | ±3° | ||
手轮 | |||
滑轨进刀 | 2 kW 伺服马达 | ||
滑轨微调手轮 | 每转2.5 mm/每刻划 0.01 mm | ||
修整进刀手轮 | 每转 2 mm/每刻划 0.01 mm+5°~-3° | ||
驱动马达 | |||
油压泵驱动马达 | 1HP x 4P | ||
冷却泵驱动马达 | 1/2HP x 2P | ||
润滑 | 手摇注油机 | ||
箱量 | |||
水箱 | 170 L | ||
油箱 | 88 L | ||
润滑油箱 | 0.6L | ||
重量 | |||
机械净重 | 6000 kgs | 6000 kgs | 6000 kgs |
机种 | PC-12S-NC | PC-18S-NC | PC-1810S-NC |
砂轮 | |||
标准工作台工作物直径 | ?1~?40 mm | ?1~?80 mm | |
特別工作台工作物直徑 | ?30~?60 mm | ?40~?150 mm | |
砂轮尺寸 (外径x宽x内径) | ?305x150x?120mm | ?455x205x?228.6mm | ?455x255x?228.6mm |
砂轮周速度 | 33 M/s | ||
砂轮驱动马达 | 7.5HPx 4P(5kW) | 15HPx 4P(11kW) | |
调整轮 | |||
调整轮 (外径x宽x内径) | ?205x150x?90 mm | ?255x205x?111.2 mm | ?255x255x?111.2mm |
调整轮转速 | 10~300 r.p.m. (无段变速) | ||
调整轮驱动马达 | 1.5kw伺服马达 | 3kw伺服马达 | |
调整轮倾斜角度 | ±5° | ||
调整轮旋转角度 | ±5° | ||
手轮 | |||
上滑轨进刀手轮 | 每转4 mm/每刻划0.025 mm | 每转3.5mm/每刻划0.05mm | |
上滑轨微调手轮 | 每转0.1mm/每刻划0.001mm | 每转0.1mm/每刻划0.001mm | |
下滑轨进刀手轮 | 每转7mm/每刻划0.05mm | 每转9mm/每刻划0.05mm | |
下滑轨微调手轮 | 每转0.2mm/每刻划0.001mm | 每转0.2mm/每刻划0.001mm | |
修整进刀手轮 | 每转1.25mm/每刻划0.01mm | 每转2mm/每刻划0.01mm | |
驱动马达 | |||
油压泵驱动马达 | 1HP x 4P | ||
冷却泵驱动马达 | 1/8HP x 2P | 1/4HP x 2P | |
润滑 | 手摇注油机 | ||
控制器 | |||
品牌 | 三菱 FX3U-32MR | ||
箱量 | |||
水箱 | 100 L | 170 L | |
油箱 | 53 L | 88 L | |
润滑油箱 | 0.6 L | 0.6L | |
重量 | |||
机械净重 | 1700 kgs | 2900 kgs | 3000 kgs |
机种 | PC-1812S-NC | PC-20S-NC | |
砂轮 | |||
标准工作台工作物直径 | ?1~?80 mm | ||
特别工作台工作物直径 | ?40~?150 mm | ||
砂轮尺寸 (外径x宽x内径) | ?455x305x?228.6mm | ?510x205x?304.8mm | |
砂轮周速度 | 33 M/s | ||
砂轮驱动马达 | 20HPx4P(15kW) | ||
调整轮 | |||
调整轮 (外径x宽x内径) | ?255x305x?111.2 mm | ?305x205x?127mm | |
调整轮转速 | 10~300 r.p.m. (无段变速) | ||
调整轮驱动马达 | 3kw伺服马达 | 5kw伺服马达 | |
调整轮倾斜角度 | ±5° | ||
调整轮旋转角度 | ±5° | ||
手轮 | |||
上滑轨进刀手轮 | 每转3.5mm/每刻划0.05mm | ||
上滑轨微调手轮 | 每转0.1mm/每刻划0.001mm | ||
下滑轨进刀手轮 | 每转9mm/每刻划0.05mm | ||
下滑轨微调手轮 | 每转0.2mm/每刻划0.001mm | ||
修整进刀手轮 | 每转2mm/每刻划0.01mm | ||
驱动马达 | |||
油压泵驱动马达 | 1HP x 4P | ||
冷却泵驱动马达 | 1/4HP x 2P | ||
润滑 | 手摇注油机 | ||
箱量 | |||
水箱 | 170 L | ||
油箱 | 88 L | ||
润滑油箱 | 0.6L | ||
重量 | |||
机械净重 | 3400 kgs | 3700 kgs | |
*有关机台规格与尺寸保留变动权力,不另行通知。
标准配件:
调整轮与调整轮法兰 x 1 | 油压箱 (含泵浦) x 1 |
砂轮与砂轮法兰 x 1 | 水箱 (含泵浦) x 1 |
停止式标准刀架及刀片 x 1 | 钻石修刀 (2支/组) x 1 |
通过式标准刀架及刀片 x 1 | 工作灯 x 1 |
电气箱标准配件 x 1 | 工具 (含脚垫)及工具箱 x 1 |
选择配件:
备用砂轮法兰 | 停止式自动吊入送料/收料装置 |
备用调整轮法兰 | 通过式研磨自动送料装置 (?5~20 mm, L100~600 mm) |
通过式长型刀架L:250~500mm | 通过式研磨自动送料装置 |
停止式大型刀架 | 切齿式送料装置 (?2~8 mm, L50~180 mm) |
平衡台及棒 | 震动盘式送料装置 |
成型研磨装置 | V型长棒研磨装置 (?2~14 mm) |
停止式研磨自动进给装置 | 电磁式冷却液除屑装置 |
停止式研磨手动送料装置 (上下料落架) | 纸带式冷却液除屑装置 |
停止式研磨退物装置 | 水力分离机 |




